Positivkatalog/Annahmekatalog
Annahmekatalog
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 99 | Abfälle a.n.g. |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a.n.g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 99 | Abfälle a.n.g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 99 | Abfälle a.n.g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 99 | Abfälle a.n.g. |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a.n.g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a.n.g. |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
04 01 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a.n.g. |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 99 | Abfälle a.n.g. |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 15* | gebrauchte Filtertone |
05 06 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
05 06 99 | Abfälle a.n.g. |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
06 13 | Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a.n.g. |
06 13 02* | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 99 | Abfälle a.n.g. |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
07 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 99 | Abfälle a.n.g. |
07 02 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a.n.g. |
07 03 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
07 03 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 99 | Abfälle a.n.g. |
07 04 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden |
07 04 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Pharmazeutika |
07 05 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 99 | Abfälle a.n.g. |
07 06 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung und Anwendung (HZVA) von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
07 06 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 99 | Abfälle a.n.g. |
07 07 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung und Anwendung (HZVA) von Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g. |
07 07 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 99 | Abfälle a.n.g. |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben |
08 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) und Entfernung von Farben und Lacken |
08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; hier nur ausgehärtete Farb- und Lackabfälle |
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |
08 01 14 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
08 01 17* | Abfälle aus der Farb- und Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten, hier: keine halogenierten Lösemittel |
08 01 18 | Abfälle aus der Farb- und Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
08 01 21* | Farb- und Lackentfernerabfälle |
08 01 99 | Abfälle a.n.g. |
08 02 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) |
08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver |
08 03 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Druckfarben |
08 03 12* | Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 13 | Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen |
08 03 14* | Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten, hier: keine halogenierten Lösemittel |
08 03 15 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen |
08 03 17* | Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 18 | Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen |
08 04 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien) |
08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; hier nur ausgehärtete Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die keine gefährliche Stoffe enthalten |
08 04 10 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
09 01 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
09 01 07 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten |
09 01 08 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
10 03 02 | Anodenschrott |
10 03 17* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 03 18 | Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen |
11 01 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderenWerkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) |
11 01 16* | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
01 02 | Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie |
11 02 03 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne |
12 01 12* | gebrauchte Wachse und Fette |
12 01 14* | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 15 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen |
12 01 18* | ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) |
12 01 20* | gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 21 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen |
12 01 99 | Abfälle a.n.g. |
13 | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter die Kapitel 05, 12 und 19 fallen) |
13 02 | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen |
13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 02 07* | biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 02 08* | andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
13 05 | Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 01* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
13 05 08* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.) |
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
15 01 04 | Verpackungen aus Metall |
15 01 05 | Verbundverpackung |
15 01 06 | gemischte Verpackungen |
15 01 09 | Verpackungen aus Textilien |
15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
15 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung |
15 02 02* | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind |
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
16 01 03 | Altreifen |
16 01 07* | Ölfilter |
16 01 19 | Kunststoffe |
16 01 21* | gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen |
16 01 22 | Bauteile a.n.g. |
16 02 | Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten |
16 02 13* | gefährliche Bestandteile (2) enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen |
16 02 14 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen |
16 02 16 | aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) |
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff |
17 02 01 | Holz |
17 02 03 | Kunststoff |
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
07 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen; hier kein Asphalt |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffen enthält |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 06 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
17 09 02* | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren); hier nur Holz, Glas und Kunststoff |
17 09 03* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten; hier nur Holz, Glas und Kunststoff |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
18 | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) |
18 01 | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
18 01 01 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) |
18 01 04 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
18 01 06* | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 01 07 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen |
18 01 09 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen |
18 02 | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren |
18 02 01 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen |
18 02 03 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden |
18 02 05* | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
18 02 06 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
19 05 | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
19 08 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g. |
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
19 08 02 | Sandfangrückstände |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
19 08 06* | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze |
19 08 09* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette enthalten |
19 08 10* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
19 08 99 | Abfälle a.n.g. |
19 09 | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser |
19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
19 09 04 | gebrauchte Aktivkohle |
19 09 05 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze |
19 11 | Abfälle aus der Altölraffination |
19 11 01* | gebrauchte Filtertone |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
19 12 01 | Papier und Pappe |
19 12 04 | Kunststoff und Gummi |
19 12 06* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
19 12 08 | Textilien |
19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
19 12 11* | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten; hier nur die brennbare Fraktion |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen; hier nur die brennbare Fraktion |
20 | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen |
20 01 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
20 01 01 | Papier und Pappe/Karton |
20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
20 01 10 | Bekleidung |
20 01 11 | Textilien |
20 01 25 | Speiseöle und -fette |
20 01 27* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen |
20 01 32 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
20 01 39 | Kunststoffe |
20 01 40 | Metalle |
20 02 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
20 02 01 | kompostierbare Abfälle |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
20 03 | Andere Siedlungsabfälle |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
20 03 02 | Marktabfälle |
20 03 03 | Straßenkehricht |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
20 03 07 | Sperrmüll |
20 03 99 | Siedlungsabfälle a. n. g. |
*gefährliche (besonders überwachungsbedürftige) Abfälle
Ausgeschlossene Abfälle
Von der Annahme zur Verbrennung sind alle Abfälle grundsätzlich ausgeschlossen, die nach ihrer Art oder Menge nicht zusammen mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können, wie:
- Nicht brennbare Stoffe und Abfälle wie Erde, Bauschutt, Schnee, Eis, Steine, Sand, Schlamm, Asche, und Schlacke, soweit sie nicht mindestens in einem Verhältnis von 1:10 mit brennbaren Abfällen vermischt sind.
- Menschliche und tierische Auswurfstoffe, Stalldung und Wundverbände, ekelerregende und übelriechende Stoffe, Tierkadaver, Gifte, soweit diese eine Gefahr für die Anlage oder deren Bedienungspersonal darstellen.
- Flüssige oder leicht vergasende Stoffe der Gefahrenklasse AI und AII mit Flammpunkten unter 55 °C.
- Stoffe, die wegen ihres hohen Säuregehaltes oder Gehaltes an Chemikalien die Müllverbrennungsanlage gefährden oder die Rauchgasemissionen ungünstig beeinflussen.
- Leicht entzündbare, radioaktive oder explosive Stoffe oder Abfälle, z.B. Feuerwerkskörper, Munition und Karbidrückstände in nassem oder trockenem Zustand sowie Stoffe, die zu Selbstentzündung neigen.
- Sperrgut jeder Art, das mit den vorhandenen Hilfsmitteln nicht zerkleinert werden kann.
- Batterien, Akkumulatoren, Kühlgeräte, Elektronikschrott wie z.B. Radio, Fernseher, Computer